Yinhe
Maderas | Material | Capas | Veloc. | Peso (g) | Grosor (mm) | Precio | Observaciones |
CN-2 | Madera | 5 | 7 | 75 | 6,4 | $69,00 | Para niños. Mango delgado y peso muy bajo. |
966 | Madera | 6 | 7 | 110 | 5,6 - 6,2 | $69,00 | La más pesada del mercado. |
N-10 | Madera | 5 | 7,5 | 87 | 6,0 | $69,00 | |
N-11 | Madera | 5 | 7 | 87 | 6,0 | $69,00 | Último modelo de la línea "N". |
896 | Madera | 5 | 7,8 | 84 | 6,2 | $73,00 | Muy flexible. Excelente para combinar con gomas duras. |
CN-1 | Carbón | 3 + 2 | 8 | 75 | 6,4 | $85,00 | Para niños. Mango delgado y peso muy bajo. |
N-6 | Madera | 5 | 8 | 87 | 6,0 | $85,00 | |
N-7 | Madera | 5 | 7 | 87 | 6,0 | $85,00 | Muy buen control. |
N-5 | Madera | 5 | 8 | 87 | 6,0 | $85,00 | Excelente para bloquear y contraatacar. |
H-3 | Madera | 5 | 8,8 | 88 | 7,0 | $100,00 | Muy ancha. Reduce la vibración prácticamente a cero. Ideal para atacar cerca de la mesa. |
N-3 | Madera | 5 | 9 | 87 | 6,0 | $100,00 | Flexible y rápida. Ideal para bloquear y topear con mucho efecto. |
2024 | Carbón | 3 + 2 | 8,5 | 85 | 6,4 | $100,00 | Gran velocidad sin perder control. Excelente para topear rápido. |
Y-1 | Carbón | 3 + 2 | 9,2 | 82 | 6,7 | $120,00 | Ancha y liviana. Ideal para topear rápido. |
Y-2 | Carbón | 5 + 2 | 9,5 | 82 | 6,9 | $120,00 | Muy ancha y muy liviana. Elimina todo tipo de vibración. |
H-1 | Madera | 5 | 9,2 | 88 | 7,0 | $120,00 | Madera muy ancha y sumamente rápida. |
T-2 | Carbón y ciprés | 3 + 2 | 9,5 | 76 | 6,4 | $180,00 | El carbón confiere velocidad óptima, y la madera de ciprés, un golpe parejo en toda la superficie y muy bajo peso. |
MC-2 | Madera y cristal microscópico | 5 | 9,8 | 88 | 6,0 | $200,00 | Cuenta con partículas de cristal microscópico por fuera para proteger la madera, y por dentro, para aumentar la velocidad. Las maderas utilizadas son muy blandas y optimizan la elasticidad y el control. |
MC-1 | Carbón, madera y cristal microscópico | 5 + 2 | 10 | 88 | 6,0 | $200,00 | Cuenta con partículas de cristal microscópico por fuera para proteger la madera, y por dentro, para aumetar la velocidad. El carbón le da aún más velocidad. Las maderas utilizadas son muy blandas y optimizan la elasticidad y el control. |

Gomas | Tipo | Grosor (mm) | Veloc. | Efecto | Rigidez | Precio | Observaciones |
Pluto | Puntos cortos | 1.8 | 8 | 6,5 | 44° | $57,00 | Mucho más efecto que una goma de puntos cortos convencional. |
Neptune | Puntos largos | 1,0 | 6,5 | 4 | 42° | $61,00 | Muy elástica y flexible. La trayectoria de la pelota es sumamente impredecible. Confiere más control que cualquier goma de puntos largos convencional. |
9000E | Lisa | 2,2 - 2,5 | 7 | 10 | 40° | $65,00 | Velocidad media, excelente control y efecto inigualable. |
9000D | Lisa | 2,2 - 2,5 | 8 | 9 | 44° | $65,00 | Velocidad media, buen control y gran adherencia. La esponja es dura e ideal para golpear cerca de la mesa. |
Mercury | Lisa | 2,2 - 2,5 | 8 | 8,5 | 38° | $65,00 | Superficie con gran adherencia. Ideal para jugadores de gran control y efecto. |
9000 | Lisa | 2,2 - 2,5 | 9 | 9,5 | 43° | $65,00 | Buena velocidad y mejor efecto. Esponja de dureza media-alta. |
Earth | Lisa | 2,2 - 2,5 | 10 | 9 | 37° | $65,00 | La superficie de contacto, además de ser bastante pegajosa, es ultra delgada y liviana, lo cual aumenta considerablemente la sensibilidad en el impacto. |
9000 II | Lisa High Tension | 2,2 - 2,5 | 10,5 | 9 | 43° | $65,00 | A pesar de los 43º, es muy elástica y versátil. Su especialidad es el loop. Permite topear muy rápido y con mucho efecto sin gran esfuerzo. |
Venus | Lisa High Tension | 2,2 - 2,5 | 11 | 10 | 41° | $85,00 | Mucha velocidad, sin resignar control. La superficie es muy pegajosa, la esponja, relativamente blanda. Es ideal para topear de media distancia. |
Jupiter | Lisa High Tension | 2,2 - 2,5 | 12 | 9 | 43° | $85,00 | Es la goma más rápida de Yinhe. Fue diseñada para aprovechar al máximo la energía del impacto. Al tocar la mesa, la pelota topeada sale despedida como si hubiese sido golpeada por segunda vez. Además, el topspin describe un arco muy pronunciado. |
Pedidos o consultas haciendo click aquí
Paletas | Código | Precio |
1 | 1b | $73,00 |
2 | 2b | $81,00 |
3 | 3b | $89,00 |
4 | 4b | $97,00 |
Estuche anexo | $13,00 |
Estuches | Precio | Observaciones |
1 | $21,00 | Anátomico (mango al aire) |
2 | $49,00 | Anátomico (mango cubierto todo negro) |
3 | $49,00 | Anátomico (mango cubierto) |
4 | $53,00 | Rectangular (gris y rojo) |
5 | $65,00 | Rectangular (azul y negro) |
6 | $73,00 | Rectangular (gris y negro) |
Pedidos o consultas haciendo click aquí
